120 güne kadar vadel satışlar için | 180 güne kadar vadel satışlar için | 360 güne kadar vadel satışlar için | Azami tazminat tutarı | |
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO | ORAN(%) | ORAN(%) | ORAN(%) | NET PRİMİN KATI |
0-3.000.000 | 0,50 | 0,80 | 1,40 | 30 |
3.000.001-5.000.000 | 0,45 | 0,70 | 1,23 | 30 |
5.000.001-10.000.000 | 0,42 | 0,60 | 1,05 | 30 |
10.000.001-15.000.000 | 0,40 | 0,50 | 0,88 | 30 |
15.000.001-20.000.000 | 0,35 | 0,45 | 0,79 | 30 |
20.000.001-25.000.000 | 0,32 | 0,40 | 0,70 | 30 |
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.
Adres
Aydınlı Mahhallesi Başkomutan Caddesi No:37 Tuzla İstanbul
Telefon
0(216) 393 19 65
0(216) 393 20 40(fax)
E-Posta
bilgi@guraylarsigorta.com